| Мощность на охлаждение | 10,0 кВт |
| Мощность на нагрев | 11,2 кВт |
| Расход воздуха (h/l)* | м3/ч - л/с | 1680/1080 - 467/300 | ||
| Звуковое давление (h/l)* | дБ(A) | 39/33 | ||
| Звуковая мощность (h/l)* | дБ(A) | 54/48 | ||
| Размеры (В*Ш*Г) | мм | 319 x 840 x 840 | ||
| Вес | кг | 24 | ||
| Размеры панели (В*Ш*Г) | мм | 35 x 950 x 950 | ||
| Вес панели | кг | 4,5 |
| Холодопроизводительность | кВт | охлаждение | 10,0 | |
| Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | охлаждение | 3,0 - 12,0 | |
| Энергопотребление (min. - ном - max.) | кВт | охлаждение | 0,65 - 2,40 - 4,20 | |
| EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | охлаждение | 4,17 | |
| Класс энергоэффективности | охлаждение | A | ||
| Годовое потребление энергии | кВт*ч | охлаждение | 1200 | |
| Теплопроизводительность | кВт | обогрев | 11,2 | |
| Диапазон производительности (min. - max.) | кВт | обогрев | 3,0 - 13,0 | |
| Энергопотребление (min. - ном - max.) | кВт | обогрев | 0,65 - 2,62 - 4,20 | |
| EER (энергоэффективность) | Вт/Вт | обогрев | 4,27 | |
|
Класс энергоэффективности |
обогрев | A |