Мощность на охлаждение | 14,0 кВт |
Мощность на нагрев | 16,0 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 14,0 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 16,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,110 | |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 210х1595х680 | |
Масса (кг) | 34 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 1800/1560/1320 | |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 80 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 43 / 40 / 37 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15,9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 20 (трубка из ПВХ) |
Простая система крепления к потолку значительно сократила время монтажа. Блок подвешивается при помощи всего двух болтов, вместо десятков крепежных винтов у аналогичных моделей