Мощность на охлаждение | 11,2 кВт |
Мощность на нагрев | 12,5 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 11,2 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 12,5 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,091 | |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 210х1595х680 | |
Масса (кг) | 34 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 1650/1380/1200 | |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 80 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 41 / 38 / 35 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15,9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 20 (трубка из ПВХ) |
Простая система крепления к потолку значительно сократила время монтажа. Блок подвешивается при помощи всего двух болтов, вместо десятков крепежных винтов у аналогичных моделей