Мощность на охлаждение | 7,1 кВт |
Мощность на нагрев | 8,0 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 7,1 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 8,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,050 | |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 210х1180х680 | |
Масса (кг) | 26 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 1100/900/840 | |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 40 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 38 / 36 / 33 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15,9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 20 (трубка из ПВХ) |
Простая система крепления к потолку значительно сократила время монтажа. Блок подвешивается при помощи всего двух болтов, вместо десятков крепежных винтов у аналогичных моделей