Мощность на охлаждение | 5,6 кВт |
Мощность на нагрев | 6,3 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,6 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 6,3 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,038 | |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 210х910х680 | |
Масса (кг) | 22 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 780/660/540 | |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 36 / 33 / 30 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12,5 (1/2”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 20 (трубка из ПВХ) |
Простая система крепления к потолку значительно сократила время монтажа. Блок подвешивается при помощи всего двух болтов, вместо десятков крепежных винтов у аналогичных моделей