| Мощность на охлаждение | 2,2 кВт |
| Мощность на нагрев | 2,5 кВТ |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,2 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,5 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,017 | |
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 275 х 790 х 208 | |
| Масса (кг) | 11 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 480/420/360 | |
| Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 35 / 32 / 29 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16 (трубка из ПВХ) | |
Стильный, тонкий настенный блок Toshiba MMK-AP***4H идеально вписывается в интерьер ресторана или другого помещения с современным элегантным интерьером.