| Мощность на охлаждение | 7,1 кВт |
| Мощность на нагрев | 8,0 кВт |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,1 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 8,0 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,050 | |
| Рабочий ток (А) | 0,37 | |
| Пусковой ток (А) | 0,47 | |
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320 х 1050 х 228 | |
| Масса (кг) | 15 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 1020/750/570 | |
| Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 46 / 39 / 34 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15,9 (5/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16 (трубка из ПВХ) | |
Настенные блоки для VRF-систем Toshiba новой 3 серии MMK-AP***3H обладают следующими преимуществами:
Пульт управления в комплектеНастенные блоки Toshiba 3 серии поставляются укомплектованными беспроводными пультами дистанционного управления WH-L11SE. Функции пульта: