| Мощность на охлаждение | 4,5 кВт |
| Мощность на нагрев | 5,0 кВт |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 4,5 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5,0 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,043 | |
| Рабочий ток (А) | 0,32 | |
| Пусковой ток (А) | 0,41 | |
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320 х 1050 х 228 | |
| Масса (кг) | 15 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 840/660/540 | |
| Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 41 / 36 / 33 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12,5 (1/2”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16 (трубка из ПВХ) | |
Настенные блоки для VRF-систем Toshiba новой 3 серии MMK-AP***3H обладают следующими преимуществами:
Пульт управления в комплектеНастенные блоки Toshiba 3 серии поставляются укомплектованными беспроводными пультами дистанционного управления WH-L11SE. Функции пульта: