| Мощность на охлаждение | 3,6 кВт |
| Мощность на нагрев | 4,0 кВт |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3,6 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4,0 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,021 | |
| Рабочий ток (А) | 0,19 | |
| Пусковой ток (А) | 0,24 | |
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320 х 1050 х 228 | |
| Масса (кг) | 15 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 600/480/390 | |
| Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 37 / 32 / 28 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16 (трубка из ПВХ) | |
Настенные блоки для VRF-систем Toshiba новой 3 серии MMK-AP***3H обладают следующими преимуществами:
Пульт управления в комплектеНастенные блоки Toshiba 3 серии поставляются укомплектованными беспроводными пультами дистанционного управления WH-L11SE. Функции пульта: