| Мощность на охлаждение | 2,2 кВт |
| Мощность на нагрев | 2,5 кВт |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,2 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,5 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,018 | |
| Рабочий ток (А) | 0,17 | |
| Пусковой ток (А) | 0,22 | |
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 320 х 1050 х 228 | |
| Масса (кг) | 15 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 570/450/390 | |
| Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 30 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 35 / 31 / 28 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16 (трубка из ПВХ) | |
Настенные блоки для VRF-систем Toshiba новой 3 серии MMK-AP***3H обладают следующими преимуществами:
Пульт управления в комплектеНастенные блоки Toshiba 3 серии поставляются укомплектованными беспроводными пультами дистанционного управления WH-L11SE. Функции пульта: