Мощность на охлаждение | 4,5 кВт |
Мощность на нагрев | 5,0 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 4,5 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,092 | |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 630х950х230 | |
Масса (кг) | 37 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 900/780/650 | |
Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 45 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 45/41/38 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12,7 (1/2”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 20 (трубка из ПВХ) |
Можно изменить направление выходящего из кондиционера воздушного потока, чтобы обеспечить максимальный комфорт.