Мощность на охлаждение | 7,1 кВт |
Мощность на нагрев | 8,0 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 7,1 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 8,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,054 | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 345 x 1180 x 570 | |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 20 x 1415 x 680 | |
Масса блока / панели (кг) | 26 / 14 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 1050/840/738 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 38 / 35 / 33 | |
Размер труб |
Газ (мм/дюйм) | 15,9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 9,5 (3/8”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) |