Мощность на охлаждение | 7,1 кВт |
Мощность на нагрев | 8,0 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 7,1 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 8,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) охлажд./обогрев | 0,075 / 0,073 | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 200х1000х710 | |
Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 20х1230х800 | |
Масса блока / панели (кг) | 22 / 5,5 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 1140 / 960 / 810 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 45 / 41 / 37 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15,9 (5/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 9,5 (3/8”) | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) |
При создании однопоточных кассет Toshiba использовала множество новых технологий. Результат – исключительно компактные, удобные в установке кондиционеры, идеально подходящие для небольших комнат в отелях и офисах, особенно помещений вытянутой формы.
Для кассетных однопоточных блоков Toshiba AP0074YH-E, AP0094YH-E и AP00124YH-E:
Для кассетных однопоточных блоков Toshiba AP0152SH, AP0182SH и AP00242SH: