| Мощность на охлаждение | 4,5 кВт |
| Мощность на нагрев | 5,0 кВт |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 4,5 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5,0 | |
| Потребляемая мощность (кВт) охлажд./обогрев | 0,042 / 0,041 | |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 200х1000х710 | |
| Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 20х1230х800 | |
| Масса блока / панели (кг) | 21 / 5,5 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 750 / 690 / 630 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 37 / 35 / 32 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12,7 (1/2”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | |
При создании однопоточных кассет Toshiba использовала множество новых технологий. Результат – исключительно компактные, удобные в установке кондиционеры, идеально подходящие для небольших комнат в отелях и офисах, особенно помещений вытянутой формы.
Для кассетных однопоточных блоков Toshiba AP0074YH-E, AP0094YH-E и AP00124YH-E:
Для кассетных однопоточных блоков Toshiba AP0152SH, AP0182SH и AP00242SH:
