| Мощность на охлаждение | 2,2 кВт |
| Мощность на нагрев | 2,5 кВт |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,2 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,5 | |
| Потребляемая мощность (кВт) охлажд./обогрев | 0,053 / 0,056 | |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 235х850х400 | |
| Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 18х1050х470 | |
| Масса блока / панели (кг) | 22 / 3,5 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 540 / 480 / 420 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 42 / 39 / 34 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9,52 (3/8”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) | |
При создании однопоточных кассет Toshiba использовала множество новых технологий. Результат – исключительно компактные, удобные в установке кондиционеры, идеально подходящие для небольших комнат в отелях и офисах, особенно помещений вытянутой формы.
Для кассетных однопоточных блоков Toshiba AP0074YH-E, AP0094YH-E и AP00124YH-E:
Для кассетных однопоточных блоков Toshiba AP0152SH, AP0182SH и AP00242SH:
