Мощность на охлаждение | 28,0 кВт |
Мощность на нагрев | 17,4 кВт |
Холодопроизводительность, кВт | 28,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 17,4 |
Сеть электропитания | 230 (220-240) В; 1 фаза; 50 Гц |
Потребляемый ток, А | 2,73 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,52 |
Пусковой ток, А | 7,00 |
Габаритные размеры В х Ш х Г, мм | 492х1392х1262 |
Вес, кг | 144 |
Теплообменник | оребренная труба |
Шумоизоляция и теплоизоляция | негорючая |
Вентилятор: | |
Тип вентилятора | центробежный |
Номинальный расход воздуха, м3/час | 2,100 |
Мощность двигателя, Вт | 160 x 2 |
Внешнее статическое давление (заводская настройка), Па | 190 |
Внешнее статическое давление, Па | 160-190-205 |
Диапазон изменения расхода воздуха, м3/ч | 1470 |
Воздушный фильтр | Фильтр длительного использования (опция) |
Пульт ДУ | Проводный пульт дистанционного управления |
Газовая линия, мм | 22,2 |
Жидкостная линия, мм | 12,7 |
Отвод конденсата | R1 |
Уровень шума | 46/45/44 |
Канальные внутренние блоки Toshiba со 100% притоком свежего воздуха выпускаются в 3 типоразмерах: MMD-AP0481HFE производительностью 14 кВт, MMD-AP0721HFE производительностью 22 кВт и MMD-AP0961HFE производительностью 28 кВт.
Блоки предназначены для использования в мультизональных системах Toshiba Super MMS. Они представляют собой канальные высоконапорные блоки, позволяющие подавать в помещение до 100% свежего воздуха (работать без рециркуляции). Канальные блоки Toshiba серии MMD-AP0**1HFE могут работать как на охлаждение, так и на обогрев. Кроме того, к ним можно подключить увлажнитель воздуха.
100% приток свежего воздуха с улицы создает дополнительную тепловую нагрузку на систему кондиционирования и затрудняет управление ей и поддержание желаемой температуры в помещениях. Поэтому при подключении канальных внутренних блоков Toshiba со 100% притоком свежего воздуха к VRF системе SMMS действуют ограничения: