| Мощность на охлаждение | 8,0 кВт |
| Мощность на нагрев | 9,0 кВт |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 8,0 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 9,0 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,105 | |
| Размеры блока (ВхШхГ) (мм) | 210× 1000 × 900 | |
| Масса блока (кг) | 23 | |
| Внешнее статическое давление (Па) | 2( заводская настройка)/12/22/42 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 1080/1000/900 | |
| Уровень звукового давления (дБ) | 38/36/33 | |
| Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 15,9 (1/2”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 9,5 (1/4”) | |
| Дренаж (мм) | 25 внутр. диаметр (трубка из ПВХ) | |
Независимо от способа установки – за подвесным потолком или под потолком помещения, новый супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа.
