Мощность на охлаждение | 5,6 кВт |
Мощность на нагрев | 6,3 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,6 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 6,3 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,054 | |
Размеры блока (ВхШхГ) (мм) | 210 × 845 × 645 | |
Масса блока (кг) | 23 | |
Внешнее статическое давление (Па) | 4 (заводская настройка) -14-29-44 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 690/600/520 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 32/30/28 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12,7 (1/2”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
Дренаж (мм) | 25 внутр. диаметр (трубка из ПВХ) |
Независимо от способа установки – за подвесным потолком или под потолком помещения, новый супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа.