Мощность на охлаждение | 4,5 кВт |
Мощность на нагрев | 5,0 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 4,5 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,045 | |
Размеры блока (ВхШхГ) (мм) | 210 х 845 х 645 | |
Масса блока (кг) | 23 | |
Внешнее статическое давление (Па) | 6 (заводская настройка) - 16 - 31 - 46 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 690/600/520 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 32/30/28 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 12,7 (1/2”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
Дренаж (мм) | 25 внутр. диаметр (трубка из ПВХ) |
Независимо от способа установки – за подвесным потолком или под потолком помещения, новый супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа.