Мощность на охлаждение | 3,6 кВт |
Мощность на нагрев | 4,0 кВт |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,6 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 4,0 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,043 | |
Размеры блока (ВхШхГ) (мм) | 210 х 845 х 645 | |
Масса блока (кг) | 22 | |
Внешнее статическое давление (Па) | 6 (заводская настройка) - 16 - 31 - 46 | |
Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 600/520/450 | |
Уровень звукового давления (дБ) | 29/27/25 | |
Размер труб | Газ (мм/дюйм) | 9,5 (3/8”) |
Жидкость (мм/дюйм) | 6,4 (1/4”) | |
Дренаж (мм) | 25 внутр. диаметр (трубка из ПВХ) |
Независимо от способа установки – за подвесным потолком или под потолком помещения, новый супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа.